歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-18
合測實業(yè)為中國臺灣固緯GDS-2072E手持示波表廠家一級代理商,中國臺灣固緯GDS-2072E手持示波表具有10M記錄長度、2輸入通道、超大彩色LCD顯示屏以及VPO技術(shù)。
熱門關(guān)鍵詞: GDS-2072E ,GDS-2072E手持示波表,示波表
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
中國臺灣固緯GDS-2072E數(shù)字示波器-特點:
1.70/ 100MHz 帶寬;2 通道
2.每信道10Mzui大內(nèi)存深度及VPO波形顯示技術(shù)
3.波形更新率高達 120,000 wfms/s
4.8'' WVAG TFT LCD 屏幕顯示
5.1MPTS FFT分辨率, 提供更高的頻域分辨效果
6.中國臺灣固緯GDS-2072E數(shù)字示波器高低通濾波器可選數(shù)字濾波器功能
7.29,000分段內(nèi)存及波形搜尋功能
8.I2C/SPI/UART/CAN/LIN 串行總線觸發(fā)與譯碼功能中國臺灣固緯GDS-2072E數(shù)字存儲示波器
-技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字存儲示波器 | 
| 產(chǎn)品型號 | GDS-2072E | 
| 輸入通道 | 2 | 
| 帶寬(-3dB) | 70MHz | 
| 上升時間 | 5ns | 
| 帶寬限制 | 20MHz | 
| 垂直分辨率 | 8 bit@1MΩ:1mv~10V | 
| 直流垂直增益精度 | 當(dāng)2mv/div或更大檔位時,為±(3%X |Reading| + 0.1div+ 1mV) | 
| 輸入耦合 | AC, DC, GND | 
| 輸入阻抗 | 1MΩ / / 16pF | 
| zui大輸入電壓 | 300V (DC+AC peak), CAT I | 
| 時基范圍 | 1ns/div~100s/div (1-2-5 increments ; | 
| 時基精度 | 精確度± 50 ppm , ≧1 ms 時間間隔 | 
| 實時采樣率 | 每通道zui大1GSa/s | 
| 記錄長度 | 每通道zui大10Mpts | 
| 采集模式 | 一般,平均,峰值偵測,高分辨率,單次 | 
| 觸發(fā)源 | CH1, CH2, Line, Ext | 
| 觸發(fā)模式 | 自動模式 (提供滾動模式可測量100 ms/div或更慢的訊號)、 一般模式、 單次模式 | 
| 觸發(fā)耦合 | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej | 
| 外部觸發(fā)電平范圍 | ±15V | 
| 自動測量 | 36組:Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Mean、Cycle Mean、Cycle RMS、Area、Cycle Area、ROVShoot、FOVShoot、RPREShoot、FPREShoot、Frequency、Period、Rise Time、Fall Time、+Width、-Width、Duty Cycle、+Pulses、-Pulses、+Edges、-Edges、Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF | 
| 光標測量 | 可測量幅度、時間;單位:秒(s)、Hz、相位(度)、比例(%) | 
| 自動計數(shù)器 | 6位數(shù)計頻器,范圍從 2 Hz到額定頻率 | 
| 顯示器 | 8"TFT LCD 彩色顯示器 | 
| 顯示器分辨率 | 800×480(WVGA) | 
| 波形顯示方式 | 點,向量,可調(diào)累積(16ms~4s),無限累積 | 
| 在線幫助系統(tǒng) | 有 | 
| 語言種類 | 多國語言 | 
| 標配 | USB、LAN | 
| 電壓范圍 | AC 100V ~ 240V | 
| 頻率范圍 | 48 Hz ~ 63 Hz | 
| 尺寸 | 380(W) x 220(H) x 145(D) | 
| 重量 | 大約2.8kg | 
中國臺灣固緯一級代理商合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓GDS-220廠商公開價7900,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買中國臺灣固緯GDS-220手持示波表可致電了解優(yōu)惠價格。